RGK DM-30 Мультиметр
Цифровой мультиметр RGK DM-30 - это универсальное и многофункциональное устройство для решения задач по проверке, тестированию и диагностике электрооборудования. Богатые возможности и компактный размер делают эту модель отличным решением как для домашнего использования, так и для профессиональных измерений в полевых условиях. Технические особенности
Режимы работы портативного мультиметра RGK DM-30 удобно и четко переключаются поворотным регулятором, при этом предел измерений может задаваться как вручную, так и автоматически. В режиме REL прибор исключает из результата заранее зафиксированную опорную величину, что помогает нивелировать электромагнитные шумы, просадки на измерительных проводах и с большей точностью замерять такие параметры, как сопротивление и емкость конденсаторов. С помощью комплектной термопары мультиметром можно измерить температуру до 100ºС. При подключении более продвинутых сенсоров типа “К” предел повышается до 400ºС. Встроенные механизмы защиты предохраняют устройство и оператора от перегрузки. О превышении пороговых значений тока сообщает светозвуковая сигнализация. |
Гарантия: 12 месяцев |
RGK DM-30 Мультиметр в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить RGK DM-30 Мультиметр и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
RGK DM-30 | ||
---|---|---|
Измерение постоянного напряжения | ||
Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
60,00 мВ | 10 мкВ | ±(0,5%+2) |
600,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5%+2) |
6,000 В | 1 мВ | ±(0,7%+3) |
60,00 В | 10 мВ | ±(0,7%+3) |
600,0 В | 0,1 В | ±(0,7%+3) |
600 В | 1 В | ±(0,7%+3) |
Измерение переменного напряжения | ||
Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
60,00 мВ | 10 мкВ | ±(1,0%+3) |
600,0 мВ | 0,1 мВ | ±(1,0%+3) |
6,000 В | 1 мВ | ±(0,8%+3) |
60,00 В | 10 мВ | ±(0,8%+3) |
600,0 В | 0,1 В | ±(0,8%+3) |
600 В | 1 В | ±(1,0%+3) |
V.F.C.* 200,0 В – 600 В | 0,1/1 В | ±(4,0%+3) |
Измерение сопротивления | ||
Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0%+2) |
6,000 кОм | 1 Ом | ±(1,0%+2) |
60,00 кОм | 10 Ом | ±(0,8%+2) |
600,0 кОм | 100 Ом | ±(0,8%+2) |
6,000 МОм | 1 кОм | ±(1,2%+3) |
60,00 МОм | 10 кОм | ±(1,5%+5) |
Прозвонка целостности цепей и проверка диодов | ||
Режим | Разрешение | Функция |
Прозвонка цепей | 0,1 Ом | Порог срабатывания – 10 Ом |
Проверка диодов | 1 мВ | Напряжение тестирования около 3В. Нормальное значение падения напряжения от 0,5 В до 0,8 В |
Измерение емкости | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
9,999 нФ | 1 пФ | В режиме относительных измерений: ±(4%+10) |
99,99 нФ – 999,9 мкФ | 10 пФ – 0,1 мкФ | ±(4%+5) |
9,999 мФ – 99,99 мФ | 1 мкФ – 10 мкФ | ±10% (≤2 мкФ) |
Измерение частоты/коэффициента заполнения | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
Частота | ||
9,999 Гц – 9,999 МГц | 0,001 Гц – 0,001 МГц | ±(0,1%+4) |
Коэффициент заполнения | ||
1%-99% | 0,1% | Не применимо |
Измерение температуры | ||
Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
от -20°С до 0°С | 1°С | ±3 |
от 0°С до +100°С | 1°С | ±(1,0% + 3) |
от +100°С до +400°С | 1°С | ±(2,0% + 3) |
Измерение постоянного тока | ||
Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
600,0 мкА | 0,1 мкА | ±(0,7%+2) |
6000 мкА | 1 мкА | ±(0,7%+2) |
60,00 мА | 10 мкА | ±(0,7%+2) |
600,0 мА | 0,1 мА | ±(0,7%+2) |
6,000 А | 1 мА | ±(1,0%+3) |
10 А | 10 мА | ±(1,0%+3) |
Измерение переменного тока | ||
Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
600,0 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3) |
6000 мкА | 1 мкА | ±(1,0%+3) |
60,00 мА | 10 мкА | ±(1,0%+3) |
600,0 мА | 0,1 мА | ±(1,0%+3) |
6,000 А | 1 мА | ±(1,2%+3) |
10 А | 10 мА | ±(1,2%+3) |
Общие характеристики | |
---|---|
Разрядность дисплея | 6000 |
Максимальное напряжение между входной клеммой и заземлением: | 600 В |
Тип предохранителя | Разъем 10А: предохранитель F 10A H 600 В (Ø6x25 мм) Разъем μA/mA: предохранитель FF 0,6A 600 В (Ø6x32 мм) |
Частота обновления изображения | 3 раза в секунду |
Индикация перегрузки | «OL» |
Рабочая высота над уровнем моря | 2000 м |
Рабочая температура и влажность | 0°C ... +40°C, не более 75% |
Температура и влажность хранения | -10°C ... + 50°C, не более 80% |
Соответствие категории измерений | CATIII 600В |
Питание | 2 батареи AA, 1,5 В |
Габаритные размеры | 171 х 76 х 47 мм |
Масса | 325 г |