Измерительные приборы
Электроизмерительные приборы
Приборы для контроля состояния заземляющих устройств (ЗУ), измерители сопротивления заземления
MI 3295
- измеритель шагового напряжения и сопротивления заземления (стандартный комплект)Производитель: Metrel Статус товара: По запросу
![]() |
Описание измерителя шагового напряжения и сопротивления заземления MI 3295:MI 3295 является универсальным прибором для испытаний систем заземления. Установка позволяет измерить контактное, шаговое напряжение, удельное сопротивление грунта, сопротивление заземляющих устройств. MI 3295 состоит из генератора тока и автономного измерителя, при этом с одним генератором может работать несколько измерителей напряжения. Функции измерителя шагового напряжения и сопротивления заземления MI 3295:
Особенности измерителя шагового напряжения и сопротивления заземления MI 3295:
|
| Госреестр РФ: 68392-17 до 24.08.2022 |
| Гарантия: 36 месяцев |
MI 3295 в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить MI 3295 и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Технические характеристики измерителя шагового напряжения и сопротивления заземления MI 3295:
| Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
| Шаговое напряжение, контактное напряжение | ||
| 0,01...19,99 мВ | 0,01 мВ | ±(2% от изм. зн. + 2 ед. мл. р.) |
| 20,0...199,9 мВ | 0,1 мВ | |
| 200...1999 мВ | 1 мВ | |
| 2,00...19,99 В | 0,01 В | |
| 20,0...59,9 В | 0,1 В | |
| Испытательный ток | ||
| 55 А максимально | - | - |
| Ток | ||
| 0,00...9,99 А | 0,01 А | ±(3% от изм. зн. + 5 ед. мл. р.) |
| 10,0...99,9 А | 0,1 А | ±(3% от изм. зн. + 3 ед. мл. р.) |
| Сопротивление заземления | ||
| 0,001...1,999 Ом | 0,001 Ом | ±(2% от изм. зн. + 5 ед. мл. р.) |
| 2,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | |
| 20,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 100,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% от изм. зн.) |
| Удельное сопротивление грунта | ||
| 0,00...9,99 Ом*м | 0,01 Ом*м | Равна погрешности измерения сопротивления заземления |
| 10,0...99,9 Ом*м | 0,1 Ом*м | |
| 100...999 Ом*м | 1 Ом*м | |
| 1,00...9,99 кОм*м | 10 Ом*м | |
| 10,0...99,9 кОм*м | 100 Ом*м | |
| Параметр | Значение | |
| Генератор | ||
| Питание | 230 В/50 Гц | |
| Категория перенапряжения | САТ IV/50 В | |
| Масса | 29,5 кг | |
| Измеритель | ||
| Питание | 6х1,2 В аккумуляторных батарей АА | |
| Категория перенапряжения | САТ IV/50 В | |
| Масса | 1,3 кг | |
