Э536
- миллиамперметрПроизводитель: СНГ (Беларусь, Украина и др.) Статус товара: В наличии
Цифровой профессиональный прибор миллиамперметр марки Э536 разработан для замеров параметров силы переменного и постоянного электрического тока в существующих цепях. Класс существующей точности 0,5. Границы промерочного диапазона 0 - 50 / 100 / 200 mAмпер. Массогабариты не более 1,2 кг. |
Госреестр РФ: 9955-85 | |
Гарантия: 1 год | ТУ: 25-7516.009-86 |
Э536 в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить Э536 и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Назначение:
Для измерения силы переменного и постоянного электрического тока и напряжения соответственно.
Технические характеристики.
Класс точности 0,5;
Наименование | Условное обозначение | Конечное значение диапазонов измерений | Область частот, Гц | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
Нормальная | Рабочая | |||||
Миллиамперметры | Э535 | 5мА | 49-51 | - | 140х195х96 | 1,2 |
10мА | 45-65 | |||||
20мА | Св.65 до 1500 | |||||
Э536 | 50мА | 45-100 | Св.100 до 800 | |||
100мА | Св.100 до 1500 | |||||
200мА | ||||||
Амперметры | Э537 | 0,5А | 140х195х105 | |||
1А | ||||||
Э538 | 2,5А | 1,3 | ||||
5А | ||||||
Э539 | 5А | 1,25 | ||||
10А | ||||||
Вольтметры | Э543 | 1,5В | 45-55 | - | 140х195х92 | 1,3 |
3В | 45-65 | |||||
7,5В | Св.65 до 400 | |||||
15В | ||||||
Э544 | 7,5В | 1,25 | ||||
15В | ||||||
30В | ||||||
60В | ||||||
Э545 | 75В | 45-100 | Св.100 до 400 | |||
150В | ||||||
300В | ||||||
450В | ||||||
600В |
Комплект поставки Э-536:
№ | Наименование | Количество |
1. | Миллиамперметр Э-536 | 1 |
2. | Руководство по эксплуатации | 1 |