43313.1
- мультиметр цифровой специализированныйПроизводитель: СНГ (Беларусь, Украина и др.) Статус товара: По запросу
![]() |
Предназначение прибора 43313.1 для следующих измерений:
Прибор используется в производственных и полевых условиях для эксплуатации и ремонта радио- и электроизмерительных устройств, их изготовления, ремонта контрольно-измерительных пунктов и их эксплутационного обслуживания, оценки защищенности от коррозии протяженных и локальных металлических сооружений. |
| Артикул: 311845 | Госреестр РФ: 22028-01 |
| Гарантия: 12 мес. |
43313.1 в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить 43313.1 и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Технические характеристики:
Диапазоны измерений:
| Параметр | Значение |
| Сила постоянного тока, мА | 0,2 ... 2 2 ... 20 20 ... 2000 2000 ... 20000 |
| Сила переменного тока, мА | 0,2 ... 2 2 ... 20 20 ... 2000 2000 ... 20000 |
| Напряжение постоянного тока, В | 0,2 ... 2 2 ... 20 20 ... 200 |
| Напряжение переменного тока, В | 0,2 ... 2 2 ... 20 20 ... 600 |
| Сопротивление постоянному току, кОм | 0,02 ... 0,2 0,2 ... 2 2 ... 20 20 ... 200 200 ... 2000 2000 ... 20000 |
| Потенциал сооружения, В | 2 ... 20 |
| Поляризационный потенциал, В | 2 |
Параметры:
| Параметр | Значение |
| Класс точности при измерении напряжения постоянного тока, % | 0,4/0,2 |
| Класс точности при измерении силы постоянного тока, % | 1,5/0,5 |
| Класс точности при измерении сопротивления постоянному току, % | 0,5/0,25 |
| Класс точности при измерении напряжения и силы переменного тока, % | 2,0/1,0 |
| Входное сопротивление по постоянному току, МОм | 10 |
| Входное сопротивление по постоянному току в диапазоне 2 В, МОм | свыше 100 |
| Входное сопротивление по переменному току, МОм | 1 |
| Ток потребления, не более | 15 мА |
| Питание | автономное, внешнее |
| Размеры, мм | 250х120х125 |
| Масса, кг | 1,8 |
Условия эксплуатации:
| Параметр | Значение |
| Рабочая температура, °С | минус 10 ... + 40 |
| Относительная влажность при температуре 25 °С, % | 98 |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630 ... 800 |
Комплект поставки 43313.1:
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Прибор 43313.1 | 1 |
