УКЛ56, УКП56
- конденсаторные установки нерегулируемые высокого напряженияконденсаторная установка высокого напряжения нерегулируемая внутреннего исполненияНазначение: для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением 6 — 10 кВ частоты 50 Гц. Комплектуются конденсаторами КЭК1-6,3-150-2У1, КЭК1-10,5-150-2У1 и или) КЭК2-6,3-300-2У1, КЭК2-10,5-300-2У1. Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащены внутренними разрядными резисторами. В зависимости от размещения ячейки ввода и наличия разъединителя установки имеют модификации: УК -одношкафная,УКЛ — ячейка ввода слева, УКП — ячейка ввода справа,56 — с разъединителем, 57 — без разъединителя. Вид климатического исполнения — У3. Степень защиты — IP21. При наличии требования в заказе установки могут быть снабжены защитой от длительных перегрузок по току, превышающему 1,3 номинального. |
Гарантия: 12 месяцев |
УКЛ56, УКП56 в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить УКЛ56, УКП56 и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Типономинал конденсаторной установки |
Номинальное значение | Длина,мм |
Ширина,мм |
Высота,мм |
Масса, кг,не более |
|
Напряжение, кВ | Мощность, квар | |||||
УКЛ(П)56-6,3-450 У3 | 6,3 | 450 | 1625(1600) | 885 | 1820 | 432 |
УКЛ(П)56-6,6-450 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)56-10,5-450 У3 | 10,5 | |||||
УКЛ(П)56-6,3-900 У3 | 6,3 | 900 | 504 | |||
УКЛ(П)56-6,6-900 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)56-10,5-900 У3 | 10,5 | |||||
УКЛ(П)56-6,3-1350 У3 | 6,3 | 1350 | 2425(2400) | 712 | ||
УКЛ(П)56-6,6-1350 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)56-10,5-1350 У3 | 10,5 | |||||
УКЛ(П)56-6,3-1800 У3 | 6,3 | 1800 | 784 | |||
УКЛ(П)56-6,6-1800 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)56-10,5-1800 У3 | 10,5 | |||||
УКЛ(П)56-6,3-2250 У3 | 6,3 | 2250 | 3225(3200 | 992 | ||
УКЛ(П)56-6,6-2250 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)56-10,5-2250 У3 | 10,5 | |||||
УКЛ(П)56-6,3-2700 У3 | 6,3 | 2700 | 1064 | |||
УКЛ(П)56-6,6-2700 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)56-10,5-2700 У3 | 10,5 | |||||
УКЛ(П)56-6,3-3150 У3 | 6,3 | 3150 | 4025(4000) | 1272 | ||
УКЛ(П)56-6,6-3150 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)56-10,5-3150 У3 | 10,5 | |||||
УКЛ(П)56-6,3-3600 У3 | 6,3 | 3600 | 1344 | |||
УКЛ(П)56-6,6-3600 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)56-10,5-3600 У3 | 10,5 | |||||
УКЛ(П)56-6,3-4050 У3 | 6,3 | 4050 | 4825(4800) | 1660 | ||
УКЛ(П)56-6,6-4050 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)56-10,5-4050 У3 | 10,5 | |||||
УК57-6,3-450 УЗ | 6,3 | 450 | 800 | 835 | 250 | |
УК57-6,6-450 УЗ | 6,6 | |||||
УК57-10,5-450 УЗ | 10,5 | |||||
УКЛ(П)57-6,3-900 У3 | 6,3 | 900 | 1600 | 458 | ||
УКЛ(П)57-6,6-900 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)57-10,5-900 У3 | 10,5 | |||||
УКЛ(П)57-6,3-1350 У3 | 6,3 | 1350 | 530 | |||
УКЛ(П)57-6,6-1350 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)57-10,5-1350 У3 | 10,5 | |||||
УКЛ(П)57-6,3-1800 У3 | 6,3 | 1800 | 2400 | 738 | ||
УКЛ(П)57-6,6-1800 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)57-10,5-1800 У3 | 10,5 | |||||
УКЛ(П)57-6,3-2250 У3 | 6,3 | 2250 | 810 | |||
УКЛ(П)57-6,6-2250 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)57-10,5-2250 У3 | 10,5 | |||||
УКЛ(П)57-6,3-2700 У3 | 6,3 | 2700 | 3200 | 1018 | ||
УКЛ(П)57-6,6-2700 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)57-10,5-2700 У3 | 10,5 | |||||
УКЛ(П)57-6,3-3150 У3 | 6,3 | 3150 | 1090 | |||
УКЛ(П)57-6,6-3150 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)57-10,5-3150 У3 | 10,5 | |||||
УКЛ(П)57-6,3-3600 У3 | 6,3 | 3600 | 4000 | 1298 | ||
УКЛ(П)57-6,6-3600 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)57-10,5-3600 У3 | 10,5 | |||||
УКЛ(П)57-6,3-4050 У3 | 6,3 | 4050 | 1370 | |||
УКЛ(П)57-6,6-4050 У3 | 6,6 | |||||
УКЛ(П)57-10,5-4050 У3 | 10,5 |
В зависимости от размещения ячейки ввода и наличия разъединителя установки имеют модификации: УК -одношкафная,УКЛ — ячейка ввода слева, УКП — ячейка ввода справа,56 — с разъединителем, 57 — без разъединителя. Вид климатического исполнения — У3. Степень защиты — IP21. При наличии требования в заказе установки могут быть снабжены защитой от длительных перегрузок по току, превышающему 1,3 номинального. Значения длины, указанные в скобках, относятся к установкам УКП56, без скобок — к установкам УКЛ56. Значения высоты установок указаны со съемными скобами (60 мм) и подставками (63 мм), предназначенными для транспортирования.