U1602B
- осциллограф цифровой портативныйПроизводитель: Agilent Technologies Статус товара: Снят с производства
![]() |
2 канала, 20 МГц, част. дискретизации 200 Мвыб./с, память 125 К на канал, мультиметр 4 разряда (6000), регистратор данных, цветной дисплей, батарейное питание, USB 2.0, масса 1,5 кг, ПО и USB-кабель в комплекте, гарантия 3 года! |
| Артикул: 266165 | Госреестр РФ: 43821-10 |
| Гарантия: 36 мес. |
U1602B в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить U1602B и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Технические характеристики
| Полоса пропускания | U1602B: 20 МГц U1604B 40 МГц |
| Частота дискретизации | 200 Мвыб./с при чередовании каналов, 100 Мвыб./с на всех каналах, 2,5 Гвыб./с в эквивалентном режиме (U1604B) |
| Глубина памяти | 125 Кб на канал |
| Число каналов | 2 |
| Коэффициент отклонения | 5 мВ/дел. – 100 В/дел. |
| Погрешность установки напряжения смещения | ±0,1 дел., ±2,0 мВ, ±0,5% |
| Коэффициент развертки | U1602B: от 50 нс/дел. до 50 с/дел.U1604B: от 10 нс/дел. до 50 с/дел. |
| Смещение/динамический диапазон | ± 5 делений |
| Входной импеданс | 1 МОм, параллельная емкость < 20 пФ |
| Погрешность курсорных измерений | ± 3% от отсчета, ± 0,4% от ширины экрана |
| Режимы сбора данных | |
| Нормальный | Отображение собранных данных на экране в реальном времени |
| С усреднением | Число усреднений 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 или 256 |
| С обнаружением пиков | Захват глитчей длительностью до 10 нс (на развертке <5 мкс/дел.) |
| Режимы запуска | |
| По перепаду | Запуск по положительному или отрицательному перепаду сигнала в любом канале |
| По ТВ сигналу | Запуск по стандартному сигналу NTSC, PAL или SECAM |
| По длительности импульса | Запуск по импульсу, длительность которого больше, равно или меньше заданной (от 200 нс до 10 с) |
| По кодовому слову | Запуск по началу кодового слова, составленного из комбинации высоких, низких уровней и положительных или отрицательных перепадов на любом из каналов |
| Быстрое преобразование Фурье (только U1604A) | |
| Виды весовых функций (окно) |
Rectangular (прямоугольная), Хэннинга, Хэмминга, Блэкмана-Харриса |
| Отображение амплитуды | Варианты: 1 дБ/дел., 2 дБ/дел., 5 дБ/дел. или 10 дБ/дел. |
| Технические характеристики мультиметра | |
| Напряжение постоянного тока |
До 600 В |
| Напряжение переменного тока |
До 600 В |
| Сопротивление | До 60 MОм |
| Емкость | До 300 мкФ |
| Испытание диодов | До 1 В |
| Число отсчетов | 6000 |
| Дисплей | 4,5-дюймовый цветной LCD |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Габаритные размеры | 24,1 х 13,8 х 6,6 см (ШхВхГ) |
| Вес | 1,5 кг |
