Измерительные приборы
Электроизмерительные приборы
Мосты сопротивления, магазины сопротивления, меры сопротивления
Р4831Н ПрофКиП
- магазин сопротивленийПроизводитель: ПРОФКИП Статус товара: По запросу
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Госреестр РФ: Стадия сертификации | |
| Гарантия: 12 месяцев | ТУ: ПРШН 26.51.43.150-68134858-2025 ТУ |
Р4831Н ПрофКиП в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить Р4831Н ПрофКиП и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Основные метрологические и технические данные магазина сопротивления ПрофКиП Р4831Н
| Параметры | Значения | |||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон воспроизводимых значений сопротивления | от 0,001 до 111111,11 Ом | |||
| Класс точности при использовании в качестве ММЭС | 0,02 | |||
| Значения номинальной/максимальной мощности на ступень, Вт | 0,001/0,002 для декады 0,001 Ом 0,01/0,02 для декады 0,01 Ом 0,05/0,1 для декад 0,1 Ом и более |
|||
| Значение начального сопротивления при установке всех декадных переключателей на нулевые показания (R0), Ом, не более | 0,024 | |||
| Количество декад | 8 | |||
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее, Ом | 5·109 | |||
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 270×200×140 | |||
| Масса, кг, не более | 2,2 | |||
| Рабочие условия применения: – температура окружающей среды, ºС – относительная влажность, % – атмосферное давление, кПа |
от +15 до +25 от 25 до 80 от 84 до 106 |
|||
| Комплект поставки магазина сопротивления ПрофКиП Р4831Н | ||||
| Магазин сопротивления ПрофКиП Р4831Н | 1шт | |||
| Паспорт ПРШН 26.51.43.150-68134858-2025 ПС | 1шт | |||
| Упаковка | 1шт | |||
Другие товары:
