ПСИ-2530
- мегаомметр![]() |
Мегаомметр ПСИ-2530 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, и измерения переменного напряжения до 700 В. Наличие магнитного держателя позволяет фиксировать прибор к любой металлической поверхности. По окончании серии измерений результаты из памяти прибора можно переправить в компьютер посредством беспроводной связи, для дальнейшей обработки и внесения в протокол. В газовых службах применяется также для измерения переходного электрического сопротивления изоляционного покрытия уложенных в грунт трубопроводов, а также новых труб, допускается ГОСТ 9.602-2005. Увеличен диапазон измерения сопротивления до 1 ТОм. Прибор также позволяет проводить работы по проверке ограничителей перенапряжения и разрядников, которые широко используются на промышленных электроустановках и элементах грозозащиты. |
| Артикул: 128065 | Госреестр РФ: 74155-19 до 26.02.2029. Межповерочный интервал 2 года |
| Гарантия: 24 месяца |
ПСИ-2530 в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить ПСИ-2530 и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Особенности мегаомметра ПСИ-2530
Технические характеристики мегаомметра ПСИ-2530
| Параметр | Значение |
| Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В | от 50 до 2500 с шагом 10 В |
| Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления | от 1 кОм до 10 ГОм ±(3 % + 3 е.м.р.); от 10 до 1000 ГОм ±(5 % + 5 е.м.р.)* |
| Диапазон измерений переменного напряжения, В | 40–700 |
| Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой 45–65 Гц | не более δ = ±(5 % + 3 е.м.р.) |
| Диапазон измерения классификационного напряжения ограничителей импульсного перенапряжения, В | 100–1500 |
| Измерение напряжения пробоя разрядников, В | 100–3000 |
| Измерение электрического сопротивления постоянному току | от 0,01 Ом до 9,99 кОм |
| Питание | аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА |
| Рабочая температура | от −15 °С до +50 °С |
| Размер в упаковке (Ш×Г×В), мм | 145 × 120 × 265 |
| Размер самого прибора, мм | 88 × 105 × 245 |
| Брутто (масса прибора в упаковке) | 1700 грамм |
| Масса нетто (масса самого прибора) | 800 грамм |
Комплект поставки ПСИ-2530
| № | Наименование | Кол-во | Артикул |
| 1 | Мегаомметр ПСИ-2530 | 1 | 128065 |
| 2 | Блок питания 12 В 0,5 А | 1 | 127962 |
| 3 | Зажим изолированный типа «крокодил», d30, синий | 1 | 127993 |
| 4 | Зажим изолированный типа «крокодил», d30, красный | 1 | 127992 |
| 5 | Сумка для ПСИ-2530, ПСИ-2510 | 1 | — |
| 6 | Кабель измерительный 1,5 м, красный | 1 | 128016 |
| 7 | Кабель измерительный 1,5 м, синий | 1 | 128017 |
| 8 | Кабель соединительный 1,5 м | 1 | 128025 |
| 9 | Отсек батарейный 5×АА, исполнение 1 | 1 | 128069 |
| 10 | Руководство по эксплуатации | 1 | — |
Дополнительная комплектация ПСИ-2530
| № | Наименование | Артикул |
| 1 | Кабель измерительный экранированный 1,5 м, исполнение 1 | 128021 |
| 2 | Кабель измерительный экранированный 1,5 м, исполнение 2 | 128022 |
