KEW 2002R
- клещи токоизмерительныеПроизводитель: KEW Статус товара: По запросу
|
Артикул: 06253 |
Гарантия: 12 мес. |
KEW 2002R в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить KEW 2002R и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Технические характеристики прибора KEW 2002R:
Параметр | Значения |
Тип | Цифровой |
Переменный ток | 0 – 400,0 А ±(1,5%Х+3dgt) (45– 65 Гц) ±(2,5%Х+3dqt) (40- 1 кГц) |
Переменное напряжение | 40 В - 750 В ±(1,0%Х+dgt)(45— 65 Гц) ±(1,5%Х+3dgt)(40~ 1 кГц) |
Постоянный ток | |
Постоянное напряжение | 40 В - 1000 В ±(1,0%Х+2dgt) |
Сопротивление | 400 Ом - 400 кОм ±(1,5%Х+2dgt) |
Звуковая прозвонка | 50±35 Ом (зуммер) |
Частота | 40 Гц…1 кГц |
Выходное напряжение | 0— 400,0 мВ/0— 400 A ±(2,0%Х+0,5 мВ) (45–65 Гц) ±3,0%показ+0,5 мВ0 (40-1 кГц) 0— 150,0 мВ/0— 1500 A ±(2,5%Х+0,5 мВ) (45–65 Гц) ±(3,5%Х+0,5 мВ) (40-1 кГц) 150,0 – 200,0 мВ/1500-2000 А ±4,5%Х |
Максимальный диаметр обхвата | 54,5 мм |
Предельное напряжение | 5320 В (в течение 5 сек.) |
Источник питания | 2 х 1,5В R6P |
Габаритные размеры | 247 x 105 x 49 мм |
Масса | 470 гр |
Комплект поставки KEW 2002R:
№ | Наименование | Количество |
1. | Адаптер разъема для записывающего устройства M-8201 | 1 |
2. | Батарея типа R6P | 2 |
3. | Измерительные провода M-7107 | 1 |
4. | Инструкция по эксплуатации | 1 |
5. | Прибор | 1 |
6. | Чехол M-9094 | 1 |
Дополнительная комплектация KEW 2002R:
(Поставляется по отдельному заказу)№ | Наименование | Цена | В корзину | Артикул |
1. | Multi-Tran M-8008 | По запросу | ||
2. | Датчик выхода типа M-7014 и т.д. | По запросу |
Другие товары: