Fluke Ti29
- тепловизор для промышленных и электротехнических задачСозданный для промышленного и коммерческого использования, прибор Fluke Ti29 обеспечивает превосходное качество, гибкость и обладает большими функциональными возможностями без каких либо компромиссов. Fluke Ti29 может похвастаться разрешением в ИК-режиме 280x210, лучшей в отрасли пространственной разрешающей способностью и дисплеем высокого разрешения - самое четкое изображение в своей ценовой категории. Выявление потенциальной проблемы прежде, чем она обернется дорогостоящей аварией — показательный пример того, как тепловизор Fluke может сохранить вам время, деньги и даже спасти чьи-то жизни. Благодаря прочному корпусу, встроенной крышке объектива, защищенному дисплею и испытаниям на падения с высоты 2 метра, прибор Ti29 может работать в самых суровых условиях. Простота регистрации изображений и возможность анализа данных непосредственно в самом приборе, обеспеченные Fluke, могут считаться величайшим технологическим прорывом в термографии. Простым нажатием пальца можно перейти из режима ручной фокусировки к режиму кадр-в-кадре и даже записи голосового комментария. Также благодаря запатентованной технологии Fluke IR-Fusion® в приборе Fluke Ti29 возможно точное наложение изображения в ИК и видимом участках спектра, что позволяет лучше рассмотреть причину неполадок. |
Артикул: 06509 |
Гарантия: 24 мес. |
Fluke Ti29 в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить Fluke Ti29 и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Особенности тепловизора Fluke Ti29:
Высочайшее качество изображения
- Благодаря приемнику излучения с разрешением 280x210 обеспечивает высокую четкость изображений, необходимую для выявления неисправностей.
- Возможность выявления малейших отклонений температуры, являющихся признаками возможной неисправности, благодаря превосходной тепловой чувствительности (NETD).
- Автоматическое выравнивание (коррекция параллакса) визуального и инфракрасного изображений при помощи запатентованной технологии Fluke IR-Fusion®
- Для увеличения универсальности прибора и для выполнения специальных работ в наличии имеются дополнительные телеобъективы и широкоугольные объективы. (легкая установка в рабочих условиях).
Простые в использовании
- Сменные аккумуляторные батареи обеспечивают максимальную гибкость использования, независимо от того, где вам придется работать.
- Интуитивно понятное и простое в использовании меню, управляемое только тремя кнопками — навигация простым нажатием кнопки.
- Нет необходимости носить с собой блокнот и ручку — записывайте голосовые сообщения в тепловизор. Голосовые комментарии можно записывать для каждого снятого изображения. Голосовые комментарии сохраняются вместе с изображениями для обращения к ним в будущем.
- Возможность фокусировки при съемке одной рукой, коррекция коэффициента излучения, коррекция пропускания атмосферы позволяют повысить точность измерений в большинстве случаев.
- Наручный ремешок, регулируемый для правой или левой руки.
- В комплекте содержится все необходимое для нормальной эксплуатации.
Прочные
- Оптимальная конструкция для использования в тяжелых рабочих условиях.
- Разработан и проверен на ударопрочность при падении с высоты 2 м для полного спокойствия пользователя - Когда вы последний раз роняли инструмент?
- Защищен от воздействия пыли и воды — протестирован на степень защиты IP54.
Технические характеристики тепловизора Fluke Ti29:
Температура | |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от -20 °C до +600 °C (от -4 °F до +1112 °F) |
Погрешность измерения температуры | ± 2 °C или 2% (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
Экранная подстройка коэффициента излучения | Да |
Экранная компенсация фоновой температуры | Да |
Экранная подстройка пропускания | Да |
Качество изображений | |
Частота обновления изображения | 9 Гц |
Тип приемника излучения | Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр, 280 x 210 пикселей |
Всего пикселей, тыс. | 58.8 |
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мК) |
Спектральный диапазон ИК | 7,5 мкм - 14 мкм (длинноволновый) |
Фотокамера видимого диапазона | Для промышленного применения, 2,0 мегапиксела |
Минимальное расстояние фокусировки | 46 см |
Стандартный тип инфракрасных объективов |
|
Инфракрасные телеобъективы, по отдельному заказу |
|
Широкоугольные инфракрасные объективы, по отдельному заказу |
|
Механизм фокусировки | Ручной, при помощи одной руки, с использованием функции Smart Focus |
Представление изображений | |
Цветовые палитры |
|
Уровень и диапазон | Плавное масштабирование уровня и диапазона в автоматическом и ручном режимах |
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме | Да |
Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,5 °C |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 5 °C |
Сведения о технологии IR-Fusion® | |
Автоматическое выравнивание (с коррекцией параллакса) наложения видимого и инфракрасного изображений | Да |
Режим Picture-In-Picture (PIP - Кадр в кадре) | Три уровня смешивания на дисплее с ИК-изображением в центре дисплея |
Полноэкранное инфракрасное изображение | Три уровня смешивания на дисплее с ИК-изображением в центре дисплея |
Цветовая индикация аномалий (аномалий температуры) | Цветовая сигнализация при высокой температуре (выбираемая пользователем) |
Съемка изображений и хранение данных | |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | позволяет настроить палитру, смешивание, уровень, ширину диапазона, режим IR-Fusion®, коэффициент излучения, компенсацию температуры фона и коррекцию пропускания на полученном изображении перед его сохранением. |
Голосовая аннотация | Максимальное время записи одного изображения - 60 секунд, возможен просмотр записи на тепловизоре |
Носитель | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
Форматы файлов | Карта памяти SD Memory Card (Карта памяти емкостью 2 Гб вмещает не менее 1200 полных радиометрических инфракрасных изображений (.is2) и связанных видимых изображений, звуковые аннотации длиной 60 секунд для каждого изображения или 3000 обычных растровых (.bmp) изображений, или 3000 изображений в формате (.jpeg); данные с карты можно загрузить в компьютер через универсальное устройство считывания карт памяти с разъемом USB |
Форматы файлов, в которые можно экспортировать изображение с помощью ПО SmartView® |
|
Общие характеристики | |
Рабочая температура | от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
Температура хранения | от -20 °C до +50 °C без аккумулятора |
Относительная влажность | от 10 % до 95 % без конденсации |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей VGA (640x480) размером 9,1 см ландшафтной ориентации с подсветкой и прозрачной защитной крышкой |
Органы управления и настройки |
|
Программное обеспечение | ПО SmartView® для полного анализа данных и составления отчетов входит в комплект поставки |
Батареи | Две литиево-ионные быстросменные батареи с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда |
Время работы батареи | Время безостановочной работы одного комплекта батарей составляет более 4 часов (при 50% яркости ЖК-дисплея) |
Время зарядки аккумуляторов | Полная зарядка - 2,5 часа |
Зарядка аккумуляторов выполняется от сети переменного тока | Двухсекционное зарядное устройство для батарей (от 110 до 220 В перем. тока, 50/60 Гц) (входит в комплект поставки), или зарядка батарей непосредственно в тепловизоре. В комплект входит набор сетевых переходников. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В). |
Питание от сети | Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 110 до 220 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки. В комплект входит набор сетевых переходников. |
Функции энергосбережения | Переход в режим ожидания после 5 минут бездействия; автоматическое отключение после 30 минут бездействия |
Стандарты безопасности | CSA (US и CAN): C22.2 № 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (2-е издание), ISA: 82.02.01 |
Электромагнитная совместимость | Отвечает всем требованиям EN61326-1:2006 |
Маркировка "C Tick" | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | CFR 47, часть 15, класс В |
Вибрация | 0,03 g2/Гц (3,8 единиц среднекв. ускорения), IEC 68-2-6 |
Ударопрочность: | 25 G, IEC 68-2-29 |
Тест на падение | 2 м со стандартным объективом |
Размеры (В x Ш x Д) | 27,7 x 12,2 x 17,0 см |
Масса (с батареей) | 1,05 кг |
Класс защиты корпуса | Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита от водяных брызг с любого направления) |
Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) |
Поддерживаемые языки | Чешский, английский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, китайский упрощенный, испанский, шведский, китайский традиционный и турецкий |
Комплект поставки Fluke Ti29:
№ | Наименование | Количество |
1. | Карта памяти SD 2 Гб | 1 |
2. | Литий-ионный сменный интеллектуальный аккумулятор | 2 |
3. | Многофункциональное устройство чтения карт памяти для загрузки изображений на компьютер | 1 |
4. | Печатные руководства пользователя (16 языков) | 1 |
5. | Прибор | 1 |
6. | Программное обеспечение SmartView® для анализа и составления отчетов | 1 |
7. | Прочный жесткий футляр для переноски и портативный мягкий футляр для переноски | 1 |
8. | Ручной ремешок, для использования с правой или левой рукой | 1 |
9. | Сетевое зарядное устройство/источник питания и внешнее зарядное устройство с двумя секциями для зарядки аккумуляторов и сетевыми | 1 |