DT-5302
- миллиомметрПроизводитель: CEM Статус товара: По запросу
Цифровой прибор миллиомметр 0,1 мОм -40 Ом. Теоретическая погрешность 1%. Четырех проводная схема промеров, ЖКИ 3 3/4 разряда. Мультиметр. Питание батарейное 9 В. Габариты 200х92х50мм, вес 700 г. |
Гарантия: 24 месяца |
DT-5302 в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить DT-5302 и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Технические характеристики миллиомметра DT-5302:
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 70% | ||
МИКРООММЕТР | ||
Пределы измерений/ток | 400 мОм/200 мА; 4 Ом/20 мА; 40 Ом/2 мА | |
Погрешность | ± (1 % ± 5 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 0.1 мОм | |
МУЛЬТИМЕТР | ||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | Пределы измерений | 400 Ом; 4, 40, 400 кОм; 4, 40 МОм |
Погрешность | ± (1 % ± 4 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 0.1 Ом | |
ТОК | Пределы измерений | 400, 4000 мкА; 40, 400 мА |
Погрешность | ± (1.5 % ± 5 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 0.1 мкА | |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 400 мВ; 4, 40, 400, 1000 В |
Погрешность | ± (1 % ± 5 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 0.1 мВ | |
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 400 мВ; 4, 40, 400, 750 В |
Погрешность | ± (1.2 % ± 10 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 0.1 мВ | |
ЁМКОСТЬ | Пределы измерений | 4, 40, 400 нФ; 4; 40, 400 мкФ; 4, 40 мФ |
Погрешность | ± (3 % ± 10 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 1 пФ | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Макс. индицируемое число | 2000 |
Аналоговая шкала | 40 сегментов | |
Дисплей | жидкокристаллический с подсветкой | |
Скорость измерения | 2.5 в секунду | |
Автовыключение | 15 минут | |
Источник питания | 6 х АА 1.5 В | |
Условия эксплуатации | 0 °С – 40 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
Условия хранения | -10 °С – 60 °С; отн. влажность: не более 70 % | |
Габаритные размеры | 200 х 92 х 50 мм | |
Масса | 700 г |
*е.м.р. – единица младшего разряда.
Комплект поставки DT-5302:
№ | Наименование | Количество |
1. | Батарея типа АА | 6 |
2. | Документация | 1 |
3. | Измерительные провода | 4 |
4. | Кейс | 1 |
5. | Прибор | 1 |