АСМ-2353
- токовые клещи-ваттметрПроизводитель: АКТАКОМ Статус товара: По запросу
|
Артикул: 06478 |
Гарантия: 14 мес. |
АСМ-2353 в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить АСМ-2353 и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Технические характеристики прибора АСМ-2353:
Параметр | Значения | ||
Функция | Диапазон | Погрешность | |
Токовые клещи | |||
Переменный ток | 40 А / 100 А / 400 А / 1000 А | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | |
Переменное напряжение | 15 В / 100 В/ 300 / 750 В | ±(1,2% + 5 е.м.р.) | |
Частота | 20 Гц...200 Гц | ±(0,5% + 5 е.м.р.) | |
Ваттметр | |||
Активная мощность | 0,60 кВт...750,0 кВт | ±(3,0% + 5 е.м.р.) | |
Реактивная мощность | ≤15 В / <1000А | 0,60 квар...15 квар | ±(4,0% + 20 е.м.р.) |
>15 В / <1000А | 15 квар...750,0 квар | ±(4,0% + 5 е.м.р.) | |
Полная мощность | 0,60 кВА...750 кВА | ±(3,0% + 5 е.м.р.) | |
Коэффициент мощности | 0,3...1 | ±(2,0% + 20 е.м.р.) | |
Фазовый угол | 0°...90° | ±1° | |
Энергия | 1...9999 кВтч | ±(3,0% + 2 е.м.р.) | |
Габаритные размеры | 295х100х46 мм | ||
Масса | 537 г |
Комплект поставки АСМ-2353:
№ | Наименование | Количество |
1. | USB-кабель и диск с ПО | 1 |
2. | Батарея 9 В типа "Крона" | 1 |
3. | Инструкция по эксплуатации | 1 |
4. | Кейс для переноски | 1 |
5. | Прибор | 1 |
6. | Тестовые щупы | 1 |
Другие товары: