APPA A16
- клещи токоизмерительныеПроизводитель: APPA Статус товара: По запросу
Максимальное число отображения 4000
|
Госреестр РФ: 41611-09 до 06.09.2024 |
Гарантия: 24 месяца |
APPA A16 в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить APPA A16 и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Технические характеристики APPA A16:
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность £ 75 %.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 400; 750 В |
Погрешность | ± (1,0 % + 5 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 В | |
Измерение ср. кв. значения | синусоидальный сигнал | |
Защита входа | 750 В | |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 400; 1000 В |
Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 В | |
Защита входа | 1000 В | |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 400; 1000 А |
Погрешность | ± (1,9 % + 7 ед. счета) | |
Максимальное разрешение | 0,1 А | |
Измерение ср.кв. значения | синусоидальный сигнал | |
Защита входа | 1000 А | |
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 400; 1000 А |
Погрешность | ± (1,9 % + 3 ед. счета) | |
Максимальное разрешение | 0,1 А | |
Защита входа | 1000 А | |
СОПРОТИВЛЕНИЕ | Пределы измерений | 400 Ом |
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 Ом | |
Защита входа | 600 В | |
ПРОЗВОН ЦЕПИ | Порог срабатывания | 30 Ом |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
Защита входа | 600 В | |
ЧАСТОТА (ТОКА) | Пределы измерений | до 400 Гц |
Погрешность | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 1 Гц | |
Защита входа | 600 В | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Тип преобразователя | Датчик Холла |
Макс. индицируемое число | 4000 | |
Скорость измерения | 4 изм./с | |
Макс. диаметр провода | 51 мм (шина 24 ´ 60 мм) | |
Источник питания | 1,5 В ´ 2 (тип АА) | |
Срок службы источника питания | 300 ч | |
Автовыключение | 30 мин | |
Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % | |
Габаритные размеры | 100 ´ 265 ´ 42 мм | |
Масса | 420 г |
Комплект поставки APPA A16:
№ | Наименование | Количество |
1. | Измерительные провода | 2 |
2. | Источник питания (установлен) | 1 |
3. | Клещи электроизмерительные APPA A16 | 1 |
4. | Руководство по эксплуатации | 1 |
5. | Транспортная сумка | 1 |