APPA 77
- мультиметр цифровойПроизводитель: APPA Статус товара: По запросу
![]() |
Мультиметр цифровой APPA 77 (APPA Technology Corporation) является полным аналогом мультиметра предыдущего цифрового устройства APPA 77. Однако в отличие от младшей модели APPA 77 оснащен дополнительным портом и обладает нижеприведенными характеристиками:
|
| Госреестр РФ: 25440-11 до 21.03.2026 |
| Гарантия: 24 месяца |
APPA 77 в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить APPA 77 и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Особенности мультиметра цифрового APPA 77:
- Использование прибора днем и ночью (подсветка дисплея, только (APPA 73 и 79);
- Новый дизайн;
- Экстра-защита;
- Легкость и безопасность соединения с ПК.
Технические характеристики мультиметра цифрового APPA 77:
| Параметр | Значения |
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Защита входа | 1000 В |
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В |
| Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
| Полоса частот | 50…500 Гц |
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ |
| Защита входа | 1000 В |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | |
| Пределы измерений | 400; 4000 мкА; 4;10 А |
| Погрешность | ± (1 % + 2 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 мкА |
| Защита входа | Предохранитель 10 А/500 В (вход «А») |
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | |
| Пределы измерений | 4; 10 А |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 10 мА |
| Полоса частот | 50 ... 500 Гц |
| Защита входа | Предохранитель 10 А/500 В (вход «А») |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | |
| Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм |
| Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 Ом |
| Защита входа | 600 В |
| ПРОЗВОН ЦЕПИ | |
| Порог срабатывания | 30 Ом |
| Индикация | непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
| Защита входа | 600 В |
| ИСПЫТАНИЕ P-N | |
| Максимальный ток теста | 1,5 мА |
| Напряжение теста | 3 В |
| ЗАщита входа | 600 В |
| ЧАСТОТА | |
| Пределы измерений | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц |
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 1 Гц |
| Защита входа | 600 В |
| ЕМКОСТЬ | |
| Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4 мФ; 40 мФ |
| Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 1 пФ |
| Защита входа | 600 В |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Измерение ср. кв. зн. | сигнал произвольной формы |
| Максимальное индицируемое число | 4000 |
| Источник питания | 9 В (типа "Крона") |
| Срок службы батареи | 300 ч |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С … 50 °С; отн. влажность: не более 80 % |
| Габаритные размеры | 82 х 164 х 44 мм |
| Масса | 350 г |
Комплект поставки APPA 77 :
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Батарея (установлена) | 1 |
| 2. | Зажим типа "крокодил" | 1 |
| 3. | Защитный чехол | 1 |
| 4. | Измерительные провода | 2 |
| 5. | Мультиметр цифровой APPA 77 | 1 |
| 6. | Руководство по эксплуатации | 1 |
