АМ-1081
- цифровой мультиметрПроизводитель: АКТАКОМ Статус товара: По запросу
![]() |
Запатентованная технология GREEN POWER применяемая в приборе базируется на использовании в конструкции устройства-мультиметра небольшого ручного генератора. Пара десятков секунд вращения ручки генератора позволяют прибору автономно функционировать более десяти-пятнадцати минут. Более долгая раскрутка ручки генератора даст возможность устройству работать в течение более продолжительного срока времени. Устройство имеет возможность быть запитан и от двух стандартных батарей по три Вольта, тип CR-2032; (батарейки не входят в комплектацию поставки) . АМ-1081 - предназначен для измерений постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости, частоты, проверки диодов и прозвонки электрических цепей. Великолепный функциональный потенциал новинки дает возможность обозначить последний мультметр «умным». Опция "Smart" автоматом распознаёт и включает требуемый режим работы, будь то диагностирование постоян. или перемен. напряжения, прозвон. цепи или замер ёмкости. Имеются функции автоматического определения полярности, автоотключения и показа перегрузки. Аппарат имеет значительный ЖК монитор с высотой цифр 25 миллиметров |
| Артикул: 05269 |
| Гарантия: 14 мес. |
АМ-1081 в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить АМ-1081 и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Технические характеристики мультиметра АМ-1081:
| Параметр | Значение | |
| Напряжение | DC | 50/60 Гц |
| Диапазон | 6 В / 60 В / 600 В | |
| Разрешение | 0,001 В / 0,01 В / 0,1 В | |
| Чувствительность | 400 мВ ± 100мВ | |
| Погрешность | ± (1%+2) | ± (1,2%+2) |
| Входной импеданс | 10 МОм | |
| Ток | DC | 50/60 Гц |
| Диапазон | 60 мА / 600 мА / 10 А | |
| Разрешение | 0,01 мА / 0,1 мА / 0,01 А | |
| Чувствительность | 1,50 мА / 1,50 мА / 1,50 А | |
| Погрешность | ± (1,2%+2) | ± (1,5%+2) |
| Защита от перегрузки | 630 мА / 10 А | |
| Сопротивление | ||
| Диапазон | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм | |
| Разрешение | 0,1 Ом / 1 Ом / 10 Ом / 100 Ом / 1 кОм | |
| Погрешность | ± (1%+3) | |
| Защита от перегрузки | 350 В | |
| Ёмкость | ||
| Диапазон | 6 нФ / 60 нФ / 600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ | |
| Разрешение | 0,001 нФ / 0,01 нФ / 0,1 нФ / 0,001 мкФ / 0,01 мкФ | |
| Погрешность | ± (3%+5) | |
| Частота | ||
| Диапазон | 1 кГц | |
| Разрешение | 1 Гц | |
| Погрешность | ± (0,3%+2) | |
| Прозвонка | Пороговое значение 10 Ом (Звуковой сигнал) | |
| Тест диодов | КЗ / Не проводит | |
Общие характеристики мультиметра АМ-1081:
| Параметр | Характеристика |
| Дисплей | 6000 отсчётов, 46х45 мм |
| Выбор диапазона | Автоматический и ручной |
| Выбор измерительной функции | Ручной или автоматический («Smart») |
| Удержание показаний | Только для режима автоматического выбора диапазона |
| Автовыключение питания | Через 3 мин |
| Определение полярности | Автоматическое (символ «-») |
| Скорость измерений | ~ 0,5…1 с |
| Индикация выхода за пределы диапазона измерений | OL |
| Максимальное входное напряжение | 600 В постоянного тока или действующего значения переменного тока |
| Потребляемый ток | DC 3 мА |
| Источник питания | Green power: Питание от ручного генератора, без батарей. 10- 20 секунд работы генератора обеспечивают около 10 минут автономной работы прибора. От батарей: 3 В батареи типа CR-2032, 2 шт. |
| Габаритные размеры | 152х78х45 мм |
| Масса | 0,34 кг |
