AFC-2500
- частотомерПроизводитель: АКТАКОМ Статус товара: По запросу
Назначение частотомера AFC-2500AFC-2500 компактный частотомер, который может легко уместиться в ладони. Частотомер AFC-2500 – предназначен для измерения частоты и периода сигнала. Использование специализированного микропроцессора позволяет внедрять ряд "умных" функций. С помощью внешней телескопической антенны, возможно измерение несущей частоты различных радиопередающих устройств. |
AFC-2500 в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить AFC-2500 и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Особенности частотомера AFC-2500:
- высокая чувствительность для VHF и UHF измерения частоты;
- небольшой размер (легко умещается в руке/кармане);
- широкий диапазон измерения до 2,6 ГГц;
- хорошее разрешение;
- используется эксклюзивный Микропроцессор IC с функциями: частота, период, разрешение, удержание данных, относительные измерения, регистрация данных (макс., мин., сред.);
- автоматическое отключение питания и ручное выключение;
- ЖК-дисплей с низким энергопотреблением, четкий текст даже при ярком внешнем освещении;
- высокая точность измерений;
- дополнительная телескопическая антенна, с помощью нее можно измерять частототу портативных, стационарных и мобильных радиостанций, на дистанциях от 5 до 30 см (в зависимости от мощности передатчика, антенны препятствия, и т.д.).
Технические характеристики частотомера AFC-2500
Параметр | Значение | ||
Дисплей | 13мм (0.5") LCD (Liquid Crystal Display), 8 разрядов. | ||
Измерения | Частота, удержание данных, относительные, память (макс., мин., сред.), период | ||
Диапазон | 2500МГц | 50МГц до 2500МГц (макс. 2600МГц) | |
100МГц | 5МГц до 120МГц. | ||
10МГц | 10Гц до 10МГц | ||
Период | 10Гц до 10МГц | ||
Чувствительность (среднеквадратическая) | 2500МГц диапазон | 50МГц…75МГц | 100мВ |
76МГц…2500МГц | 50мВ | ||
100МГц диапазон | 5МГц…100МГц | 50мВ | |
> 100МГц до 120МГц | 100мВ | ||
10МГц | 50мВ | ||
Период | 50мВ | ||
Точность воспроизведения частоты | ± (4PPM+1d) - 23±5°C, после калибровки. | ||
Блок развертки | 4.194MHz кварцевый кристалл | ||
Верхний вход | 2500МГц и 100МГц диапазон | макс. 5В полный размах | |
10МГц и период диапазона | макс. 250В полный размах | ||
Входной разъем | BNC коннектор для коаксиального кабеля, фиксирующийся поворотом замка на 90 градусов) | ||
Корпус | Прочный и надежный, чехол из акрилонитрилбутадиенстироловой пластмассы | ||
Рабочая температура | 0 до 50°C (32 до 122°F) | ||
Рабочая влажность | Меньше чем 80% | ||
Источник питания | 4 x 1.5В AA (UM-3) аккумулятор | ||
Потребляемая Мощность | 2500МГц и 500МГц диапазон | 105мА (постоянный ток) | |
10МГц и период диапазона | 45мА (постоянный ток) | ||
Переходник переменного тока/подводимая мощность | Опционально, 9В (постоянный ток) , 300 до 500мА диапазон | ||
Отключение питания | Автоматическое и ручное отключение питания | ||
Размеры | 173x80x35мм | ||
Вес | 340г (включая аккумуляторы). |
Диапазон | Время срабатывания | Разрешение | Время получения выборки |
2500MГц | FAST | 1000Гц | 0.5с |
SLOW | 100Гц | 2.75с | |
SLOW (опция 1) | 200Гц | 1с | |
SLOW (опция 2) | 500Гц | 0.75с | |
500MГц | FAST | 100Гц | 0.75с |
SLOW | 10Гц | 6с | |
SLOW (опция 1) | 20Гц | 5с | |
SLOW (опция 2) | 50Гц | 1.5с | |
10MГц | FAST | 10Гц | 0.5с |
SLOW | 1Гц | 1.25с | |
SLOW (опция 1) | 0.2Гц | 6с | |
SLOW (опция 2) | 0.1Гц | 11с |
Другие товары: